Akademisyenler öncülüğünde matematik/fizik/bilgisayar bilimleri soru cevap platformu
2 beğenilme 0 beğenilmeme
425 kez görüntülendi

image

Serbest kategorisinde (190 puan) tarafından  | 425 kez görüntülendi

2 Cevaplar

1 beğenilme 0 beğenilmeme

En üstteki a, soldaki sıra aşağıya doğru  a,b,c,d,

yatay sıra d,e ,f, g,

sağdan yukarıya doğru g,h,i,a ise

a,b,c,d,e,f,g,h,i,a, sıra1,sıra2,sıra3,kırmızı

9 4 2 5 6 8 1 7 3 9 20 20 20 20

9 2 4 5 6 8 1 7 3 9 20 20 20 20

8 6 1 5 4 9 2 7 3 8 20 20 20 20

8 5 1 7 2 9 3 6 4 8 21 21 21 21

8 1 6 5 4 9 2 7 3 8 20 20 20 20

8 1 5 7 2 9 3 6 4 8 21 21 21 21

7 9 1 2 6 8 3 5 4 7 19 19 19 19

7 6 2 5 8 4 3 1 9 7 20 20 20 20

7 6 2 4 5 9 1 8 3 7 19 19 19 19

7 4 2 8 1 9 3 6 5 7 21 21 21 21

7 2 6 5 8 4 3 1 9 7 20 20 20 20

7 2 6 4 5 9 1 8 3 7 19 19 19 19

7 2 4 8 1 9 3 6 5 7 21 21 21 21

7 1 9 2 6 8 3 5 4 7 19 19 19 19

6 5 1 9 2 7 3 4 8 6 21 21 21 21

6 4 2 9 1 8 3 5 7 6 21 21 21 21

6 2 4 9 1 8 3 5 7 6 21 21 21 21

6 1 5 9 2 7 3 4 8 6 21 21 21 21

5 9 2 4 3 7 6 1 8 5 20 20 20 20

5 8 4 3 1 9 7 2 6 5 20 20 20 20

5 4 8 3 1 9 7 2 6 5 20 20 20 20

5 4 3 8 1 9 2 7 6 5 20 20 20 20

5 4 2 9 3 7 1 6 8 5 20 20 20 20

5 3 4 8 1 9 2 7 6 5 20 20 20 20

5 2 9 4 3 7 6 1 8 5 20 20 20 20

5 2 4 9 3 7 1 6 8 5 20 20 20 20

4 8 3 5 2 7 6 1 9 4 20 20 20 20

4 5 3 7 2 9 1 8 6 4 19 19 19 19

4 3 8 5 2 7 6 1 9 4 20 20 20 20

4 3 5 7 2 9 1 8 6 4 19 19 19 19

2 9 5 1 6 7 3 4 8 2 17 17 17 17

2 8 4 3 7 6 1 5 9 2 17 17 17 17

2 7 5 3 4 9 1 8 6 2 17 17 17 17

2 6 4 7 1 8 3 5 9 2 19 19 19 19

2 5 9 1 6 7 3 4 8 2 17 17 17 17

2 5 7 3 4 9 1 8 6 2 17 17 17 17

2 4 8 3 7 6 1 5 9 2 17 17 17 17

2 4 6 7 1 8 3 5 9 2 19 19 19 19

1 8 6 2 5 7 3 4 9 1 17 17 17 17

1 6 8 2 5 7 3 4 9 1 17 17 17 17



(3.9k puan) tarafından 
0 beğenilme 0 beğenilmeme

Kardesim kirmizilara 1,4,6 yi koy kosedeki kirmiziya 1 koy ama diger iko koseye de 3,7 koy boylelikle hem kirmizilarin toplami hem de kosedekilerin toplami 11 ediyor :)

(17 puan) tarafından 
20,280 soru
21,813 cevap
73,492 yorum
2,478,312 kullanıcı