Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js
Akademisyenler öncülüğünde matematik/fizik/bilgisayar bilimleri soru cevap platformu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
917 kez görüntülendi

Paydaya yazilacak şeyi bile bulamadım.

Orta Öğretim Matematik kategorisinde (624 puan) tarafından  | 917 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

|x|+|y|=0(x,y)=(0,0)

|x|+|y|=1(x,y)=(1,0),(1,0),(0,1),(0,1)

|x|+|y|=2(x,y)=(2,0),(2,0),(0,2),(0,2),(1,1),(1,1),(1,1),(1,1)

|x|+|y|=3(x,y)=(3,0),(3,0),(0,3),(0,3),(2,1),(2,1),(2,1),(2,1),(1,2),(1,2),(1,2),(1,2)

|x|+|y|=4(x,y)=(4,0),(4,0),(0,4),(0,4),(3,1),(3,1),(1,3),(1,3),(1,3),(1,3),(3,1),(3,1),(2,2),(2,2),(2,2),(2,2)

|x|+|y|4 koşulunu sağlayan tüm noktaların sayısı :1+4+8+12+16=41 dir  O zaman istenen olasılık :1641 olur.

(19.2k puan) tarafından 
20,333 soru
21,889 cevap
73,624 yorum
3,106,432 kullanıcı