1 ) 0 ^2= 0 , 1 ekle, 1 = 1 ^2
2 ) 5 ^2= 25 , 1 ekle , 36 = 6 ^2
3 ) 45 ^2= 2025 , 1 ekle, 3136 = 56 ^2
4 ) 115 ^2= 13225 , 1 ekle , 24336 = 156 ^2
5 ) 2205 ^2= 4862025 , 1 ekle , 5973136 = 2444 ^2
6 ) 245795 ^2= 60415182025 , 1 ekle , 71526293136 = 267444 ^2
7 ) 455645 ^2= 207612366025 , 1 ekle , 318723477136 = 564556 ^2
8) 392005795^2=153668543313582025, 1 ekle , 264779654424693136=514567444^2
9) ?
10) ?
.....
örneklerinde olduğu gibi tamkare olan sayının her rakamına 1 eklenince tamkare olan başka bir sayı elde ediliyor. Burada Rakam +1 < 10 olmalıdır.
Diğer örnekleri bulunuz.