Akademisyenler öncülüğünde matematik/fizik/bilgisayar bilimleri soru cevap platformu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
2k kez görüntülendi

Ahmet aklında bir pozitif tam sayı tutuyor. Sonrasında Ahmet Betül’e, bu sayının üç basamaklı olduğunu ve bu sayının sırasıyla 10, 11 ve  12  12 ile bölümünden kalanları söylüyor. Betül yalnızca bu bilgileri kullanarak Ahmet’in sayısını bulabiliyor. Buna göre, Ahmet’in tuttuğu sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?     a)419  b)479  c)539  d)599  e)629

Benim anladığım  şu;bu kalan sayılar  öyle sayılar olmalı ki  cevabımızdan emin olalım yani tutulan sayının en küçük ve en büyük değerini bulabilelim  aklıma gelen, sorunun tam versiyonu değil ama  karşımızda iki mantıkçı var birine iki sayını toplamı diğerine iki sayının çarpımı veriliyor ve konuşma sonunda herkes kendi kağıdında yazan sayıyı buluyor yani bu soruda da olasılıklar fazla görünebilir ama  kesin cevabı bulabiliyoruz yani tek ihtimal var en büyük ve en küçük değer için soruda daha fazla ilerleyemedim :) çözüme ulaşamadım

Serbest kategorisinde (11 puan) tarafından 
tarafından düzenlendi | 2k kez görüntülendi

Sayıların ekoklarıbdan gelen bilgiyi kullanmayı deneyebilirsin. 

Bölümünde kalan verilen sayılar iki tane (11 ve 12) mi, yoksa üçüncü bir sayı daha var mı?

Doğan hocam  $11$ ve$12$ kalanlar değil, bölenler. Kalanlar belli değil sanırım.

Sercan hocam sağolun ekokları 660 ve en büyüğü 660+99 dur diyebiliriz  fakat aklıma takılan tek bir nokta var  örneğin 760 için sırayla  0,1,4 kalanları tek seçenek  0,1,4 ü söylese 760 olduğunu bulamazmıydı excelde tabloda baktım yani en büyük 759 bulmuştum  nerede yanlış düşünüyorum?bu arada özür dileyerek yanlış yönlendirme  yapmışım bir de 13 böleni olacaktı.

UYARI: @diferansiyel bize soruyu doğru yazmamış. Sorunun orijinal hali:

26. Ahmet aklında bir pozitif tam sayı tutuyor. Sonrasında Ahmet Betül'e,

bu sayının üç basamaklı olduğunu ve bu sayının sırasıyla 10, 11 ve 12

ile bölümünden kalanları söylüyor. Betül yalnızca bu bilgileri kullanarak

Ahmet'in sayısını bulabiliyor. Buna göre, Ahmet'in tuttuğu sayının

alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?

a) 629 b) 599 c) 539 d) 479 e) 419

Ben de bunu sormak istemiştim. yazılan şekli ile hatalı oluyor.

Tekrar sorayım:

10,11,12 ye bölümden kalanlar mı veriliyor?

yoksa

11,12,13 e bölümünden kalanlar mı veriliyor?

(Soruyu da düzeltelim)

Doğan hocam 10,11,12 doğrusu  Mehmet hocam sağolsun düzeltmiş soruyu sorarken hata üstüne hata yaptım 

Soruyu da, "düzenle" düğmesine basarak düzeltsen iyi olur diferansiyel.

Üstüne gelince bir şekilde 10 olduğu gözüküyor. Bilgisayarda ctrl+shift+v ile yapıştırınca bu tarz sorunlar gideriliyor. 

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme

$OKEK(10,11,12)=660$


Buda bize $(100,100+660=760)$, sayilari ayni kalanlar sinifina sahiptir $\{0,1,4\}$. Ayni sekilde

$(101,101+660=761)$, sayilari ayni kalanlar sinifina sahiptir $\{1,2,5\}$

$(102,102+660=762)$, sayilari ayni kalanlar sinifina sahiptir $\{2,3,6\}$

$$\vdots$$

$(339,339+660=999)$, sayilari ayni kalanlar sinifina sahiptir $\{9,9,3\}$


Buda bize $340$ ile $759$ arasindaki sayilarin birer tane kalanlar sinifi oldugunu soyler. (Bu araliktaki sayinlarin da iki tane kalan sinifi olmasi icin $2\times660+100=1420$ ye kadar gitmek gerek.)


Cevap bu yuzden $759-340=419$ dur.

(2.9k puan) tarafından 
tarafından düzenlendi

    Sayın @OkkesDulgerci  $340$  ile $759 $ arasındaki her doğal sayının birer tane kalan sınıfı olduğu ve bunların birbirinden farklı olduğu doğrudur. Aynı şekilde $100$ ile $759$ arasındaki sayıların da kalan sınıfları birbirinden farklı değil mi? Yoksa burada yanılıyor muyum? Yani tutulan en küçük sayı $x$ ise aynı kalanı vermeleri için tutulan en büyük sayının $x+660$  olması gerekmez mi? Elbette $x+660\leq 999$ olmak zorunda.  Sonuçta $x$ ile $x+659$ arasındaki her sayının birer adet (birbirinden farklı) kalan sınıfı yok mu?  

   Bizden istenen  aynı kalan sınıfından olan en küçük ve en büyük sayı arasındaki fark değil mi?Neden cevap $x+660-x=660$ değil de $759-340=419$  olduğunu doğrusu pek anlayamadım . Ayrıca $759$ 'un kalanları $9,0,3$  iken $340$' ın $0,10,4$ dür. Yaklaşımınızı biraz daha açabilir misiniz?

image image image Kalan sinifi ayni olan sayilar. Birbirine bagli dogrularin $x$ eksenindeki sayilar cift olusturur, yani kalan siniflari aynidir. Goruldugu gibi 340 ile 759 arasindaki sayilar bostur yani kalan siniflari birbirinden farklidir, buda soruyu soran kisini aklinda tuttugu sayi bu aralikta olmalidir ki kalan sinifi tek olsun. Umarim aciklayici olmustur.

Soruya yaklasimim su sekilde: ayni kalan sinifina sahip sayilari elimine etmemiz gerekli ki akilda tutulan sayiyi bulabilelim. Yani 100 ile 999 arasinda ki sayilardan kalanlar sinifi biricik olan sayilari almaliyiz. Bu sayilar 340 ile 759 arasindaki sayilardir.

Açıklamalarınız ve çabanız için çok çok teşekkür ederim @OkkesDulgerci. Açıklamalarınız üzerine biraz daha düşündüm ve  çözümün neden $759-340$ 'a eşit olamayacağını anladım. Aslında Ahmet'in aklında tutacağı sayı $[340,759] $aralığındaki bir sayı olamaz. Çünkü bu aralıktaki sayıların kalan sınıfları $OKEK(10,11,12)=660$ olduğu düşünülürse $[100,999]$ aralığına düşmeyen bir sayının kalan sınıfı ile aynıdır. 

Örneğin Ahmet  $340$ tutarsa  bundan büyük olan  sayı $340+ 660=1000$ olur ki bu olamaz.Çünkü 4 basamaklıdır. Bundan küçük olan ise  $340-660=-320 $ olup  neğatif olduğundan olamaz.Yok eğer Ahmet aklında $759$'u tutarsa bu sefer diğer iki sayı $99,1419$ olur ki her ikisinin de istenilen koşulları sağlamadı açıktır. 

Demek ki Ahmet aklında $[100,339]\cup [760,999]$ aralığından bir sayı tutmak zorundadır. Tutulan sayı $x$ olsun. Eğer $x\in[100,339]$ ise (ki bu küçük sayı olacaktır) diğer sayı (ki bu da büyük sayı olacaktır) $x+660\in[760,999]$ dır.  Aradaki farkta $x+660-x=660$ dır.  Aynı şekilde $x\in[760,999]$ ise (ki bu büyük sayıdır)  diğer sayı (yani küçük olan sayı) $x-660\in[100,339]$ olur. Bu halde de fark $660$ dır.  Demek ki cevap $419$ olamaz.  Çünkü soruda istenen dikkatle okunduğunda "Buna göre, Ahmet'in tuttuğu sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır" denilmektedir. 

Eğer soruda cevap olarak verilen $419$ değerinin bulunması isteniyorsa bunu "tutabileceği  küçük olan sayıların en büyüğü ile tutabileceği büyük olan sayıların en küçüğü arasındaki fark kaçtır?" şeklinde sormalıydı. Ya da daha güzel bir şekilde...

Diyelim ki sizin dediginiz gibi Ahmet'in sayisi $[100,339]\cup[760,999]$ araliginda olsun. Ve farzedelim ki aklinda $100$ sayisini tutsun ve Betul'e $\{0,1,4\}$ sayilarini versin. Betul hesap yapacak ve $100$ sayisi ile $760$ sayilarinin kalanlarinin $\{0,1,4\}$ oldugunu gorecek ve Ahmet'in hangi sayiyi aklinda tuttuguna karar veremeyecek. Cunku ikisi de olabilir. Ayni seyi $101$ icin deneyecek ve gorecek ki $(101,761)$ sayi ciftinin kalanlari ayni $\{1,2,5\}$ . Ve yine karar veremeyecek. Ayni isleme devam edecek ve gorecek ki

$(102,762), (103,763), \dots, (339,999) $ sayilarinin da kalanlari ayni. Devam edecek 

$340$ sayisinin kalani $\{0, 10, 4\}$ ve baska sayi yok bu kalani veren. 

$341$ sayisinin kalani $\{1,0,5\}$ ve baska sayi yok bu kalani veren.

$\vdots$

$759$ sayisinin kalani $\{9,0,3\}$ ve baska sayi yok bu kalani veren.


Demek ki Ahmet $[340,759]$ arasinda ki bir sayinin kalanlarini soylemis Betul'e. Bunlarin en kucugu $340$ ve en buyugu $759$ ve farki da 419 dur.

Ayni kalan sinifina sahip sayilarin listesi.Sag tiklanip view image secilirse buyuk olarak gorunebilir.

  image

Kalan sinifi biricikve farkli olan sayilarin listesi. $\begin{array}{cccccccccc}
 \{340,\{0,10,4\}\} & \{341,\{1,0,5\}\} & \{342,\{2,1,6\}\} & \{343,\{3,2,7\}\} & \{344,\{4,3,8\}\} & \{345,\{5,4,9\}\} & \{346,\{6,5,10\}\} & \{347,\{7,6,11\}\} & \{348,\{8,7,0\}\} & \{349,\{9,8,1\}\} \\
 \{350,\{0,9,2\}\} & \{351,\{1,10,3\}\} & \{352,\{2,0,4\}\} & \{353,\{3,1,5\}\} & \{354,\{4,2,6\}\} & \{355,\{5,3,7\}\} & \{356,\{6,4,8\}\} & \{357,\{7,5,9\}\} & \{358,\{8,6,10\}\} & \{359,\{9,7,11\}\} \\
 \{360,\{0,8,0\}\} & \{361,\{1,9,1\}\} & \{362,\{2,10,2\}\} & \{363,\{3,0,3\}\} & \{364,\{4,1,4\}\} & \{365,\{5,2,5\}\} & \{366,\{6,3,6\}\} & \{367,\{7,4,7\}\} & \{368,\{8,5,8\}\} & \{369,\{9,6,9\}\} \\
 \{370,\{0,7,10\}\} & \{371,\{1,8,11\}\} & \{372,\{2,9,0\}\} & \{373,\{3,10,1\}\} & \{374,\{4,0,2\}\} & \{375,\{5,1,3\}\} & \{376,\{6,2,4\}\} & \{377,\{7,3,5\}\} & \{378,\{8,4,6\}\} & \{379,\{9,5,7\}\} \\
 \{380,\{0,6,8\}\} & \{381,\{1,7,9\}\} & \{382,\{2,8,10\}\} & \{383,\{3,9,11\}\} & \{384,\{4,10,0\}\} & \{385,\{5,0,1\}\} & \{386,\{6,1,2\}\} & \{387,\{7,2,3\}\} & \{388,\{8,3,4\}\} & \{389,\{9,4,5\}\} \\
 \{390,\{0,5,6\}\} & \{391,\{1,6,7\}\} & \{392,\{2,7,8\}\} & \{393,\{3,8,9\}\} & \{394,\{4,9,10\}\} & \{395,\{5,10,11\}\} & \{396,\{6,0,0\}\} & \{397,\{7,1,1\}\} & \{398,\{8,2,2\}\} & \{399,\{9,3,3\}\} \\
 \{400,\{0,4,4\}\} & \{401,\{1,5,5\}\} & \{402,\{2,6,6\}\} & \{403,\{3,7,7\}\} & \{404,\{4,8,8\}\} & \{405,\{5,9,9\}\} & \{406,\{6,10,10\}\} & \{407,\{7,0,11\}\} & \{408,\{8,1,0\}\} & \{409,\{9,2,1\}\} \\
 \{410,\{0,3,2\}\} & \{411,\{1,4,3\}\} & \{412,\{2,5,4\}\} & \{413,\{3,6,5\}\} & \{414,\{4,7,6\}\} & \{415,\{5,8,7\}\} & \{416,\{6,9,8\}\} & \{417,\{7,10,9\}\} & \{418,\{8,0,10\}\} & \{419,\{9,1,11\}\} \\
 \{420,\{0,2,0\}\} & \{421,\{1,3,1\}\} & \{422,\{2,4,2\}\} & \{423,\{3,5,3\}\} & \{424,\{4,6,4\}\} & \{425,\{5,7,5\}\} & \{426,\{6,8,6\}\} & \{427,\{7,9,7\}\} & \{428,\{8,10,8\}\} & \{429,\{9,0,9\}\} \\
 \{430,\{0,1,10\}\} & \{431,\{1,2,11\}\} & \{432,\{2,3,0\}\} & \{433,\{3,4,1\}\} & \{434,\{4,5,2\}\} & \{435,\{5,6,3\}\} & \{436,\{6,7,4\}\} & \{437,\{7,8,5\}\} & \{438,\{8,9,6\}\} & \{439,\{9,10,7\}\} \\
 \{440,\{0,0,8\}\} & \{441,\{1,1,9\}\} & \{442,\{2,2,10\}\} & \{443,\{3,3,11\}\} & \{444,\{4,4,0\}\} & \{445,\{5,5,1\}\} & \{446,\{6,6,2\}\} & \{447,\{7,7,3\}\} & \{448,\{8,8,4\}\} & \{449,\{9,9,5\}\} \\
 \{450,\{0,10,6\}\} & \{451,\{1,0,7\}\} & \{452,\{2,1,8\}\} & \{453,\{3,2,9\}\} & \{454,\{4,3,10\}\} & \{455,\{5,4,11\}\} & \{456,\{6,5,0\}\} & \{457,\{7,6,1\}\} & \{458,\{8,7,2\}\} & \{459,\{9,8,3\}\} \\
 \{460,\{0,9,4\}\} & \{461,\{1,10,5\}\} & \{462,\{2,0,6\}\} & \{463,\{3,1,7\}\} & \{464,\{4,2,8\}\} & \{465,\{5,3,9\}\} & \{466,\{6,4,10\}\} & \{467,\{7,5,11\}\} & \{468,\{8,6,0\}\} & \{469,\{9,7,1\}\} \\
 \{470,\{0,8,2\}\} & \{471,\{1,9,3\}\} & \{472,\{2,10,4\}\} & \{473,\{3,0,5\}\} & \{474,\{4,1,6\}\} & \{475,\{5,2,7\}\} & \{476,\{6,3,8\}\} & \{477,\{7,4,9\}\} & \{478,\{8,5,10\}\} & \{479,\{9,6,11\}\} \\
 \{480,\{0,7,0\}\} & \{481,\{1,8,1\}\} & \{482,\{2,9,2\}\} & \{483,\{3,10,3\}\} & \{484,\{4,0,4\}\} & \{485,\{5,1,5\}\} & \{486,\{6,2,6\}\} & \{487,\{7,3,7\}\} & \{488,\{8,4,8\}\} & \{489,\{9,5,9\}\} \\
 \{490,\{0,6,10\}\} & \{491,\{1,7,11\}\} & \{492,\{2,8,0\}\} & \{493,\{3,9,1\}\} & \{494,\{4,10,2\}\} & \{495,\{5,0,3\}\} & \{496,\{6,1,4\}\} & \{497,\{7,2,5\}\} & \{498,\{8,3,6\}\} & \{499,\{9,4,7\}\} \\
 \{500,\{0,5,8\}\} & \{501,\{1,6,9\}\} & \{502,\{2,7,10\}\} & \{503,\{3,8,11\}\} & \{504,\{4,9,0\}\} & \{505,\{5,10,1\}\} & \{506,\{6,0,2\}\} & \{507,\{7,1,3\}\} & \{508,\{8,2,4\}\} & \{509,\{9,3,5\}\} \\
 \{510,\{0,4,6\}\} & \{511,\{1,5,7\}\} & \{512,\{2,6,8\}\} & \{513,\{3,7,9\}\} & \{514,\{4,8,10\}\} & \{515,\{5,9,11\}\} & \{516,\{6,10,0\}\} & \{517,\{7,0,1\}\} & \{518,\{8,1,2\}\} & \{519,\{9,2,3\}\} \\
 \{520,\{0,3,4\}\} & \{521,\{1,4,5\}\} & \{522,\{2,5,6\}\} & \{523,\{3,6,7\}\} & \{524,\{4,7,8\}\} & \{525,\{5,8,9\}\} & \{526,\{6,9,10\}\} & \{527,\{7,10,11\}\} & \{528,\{8,0,0\}\} & \{529,\{9,1,1\}\} \\
 \{530,\{0,2,2\}\} & \{531,\{1,3,3\}\} & \{532,\{2,4,4\}\} & \{533,\{3,5,5\}\} & \{534,\{4,6,6\}\} & \{535,\{5,7,7\}\} & \{536,\{6,8,8\}\} & \{537,\{7,9,9\}\} & \{538,\{8,10,10\}\} & \{539,\{9,0,11\}\} \\
 \{540,\{0,1,0\}\} & \{541,\{1,2,1\}\} & \{542,\{2,3,2\}\} & \{543,\{3,4,3\}\} & \{544,\{4,5,4\}\} & \{545,\{5,6,5\}\} & \{546,\{6,7,6\}\} & \{547,\{7,8,7\}\} & \{548,\{8,9,8\}\} & \{549,\{9,10,9\}\} \\
 \{550,\{0,0,10\}\} & \{551,\{1,1,11\}\} & \{552,\{2,2,0\}\} & \{553,\{3,3,1\}\} & \{554,\{4,4,2\}\} & \{555,\{5,5,3\}\} & \{556,\{6,6,4\}\} & \{557,\{7,7,5\}\} & \{558,\{8,8,6\}\} & \{559,\{9,9,7\}\} \\
 \{560,\{0,10,8\}\} & \{561,\{1,0,9\}\} & \{562,\{2,1,10\}\} & \{563,\{3,2,11\}\} & \{564,\{4,3,0\}\} & \{565,\{5,4,1\}\} & \{566,\{6,5,2\}\} & \{567,\{7,6,3\}\} & \{568,\{8,7,4\}\} & \{569,\{9,8,5\}\} \\
 \{570,\{0,9,6\}\} & \{571,\{1,10,7\}\} & \{572,\{2,0,8\}\} & \{573,\{3,1,9\}\} & \{574,\{4,2,10\}\} & \{575,\{5,3,11\}\} & \{576,\{6,4,0\}\} & \{577,\{7,5,1\}\} & \{578,\{8,6,2\}\} & \{579,\{9,7,3\}\} \\
\end{array}$

Teşekkür ederim mesele anlaşılmıştır:))

20,207 soru
21,731 cevap
73,297 yorum
1,896,534 kullanıcı